Внедрения продукта '1С:Предприятие 8.2'

Технология: SaaS_-_Программное_обеспечение_как_услуга

Запрос: список проектов


1. Фабрика Союз ПЭФ (1С:Предприятие 8.2) (2016/2/12)

2. НСЗ (Новосибирский стрелочный завод) (1С:Предприятие 8.2) (2016/11/12)

3. Polyus Gold (1С:Предприятие 8.2) (2015/9/12)

4. Группа компаний ПИК (ДСК2) (1С:Предприятие 8.2) (2015/9/12)

5. Сплав ГНПП (Парус - управление производством) (2015/9/12)

6. ТГК-14 (1С:Предприятие 8.2) (2015/9/12)

7. Аэронавигация Северо-Восточной Сибири (1С:Предприятие 8.2) (2015/7/12)

8. НЗИВ (Новосибирский завод искусственного волокна) (1С:Предприятие 8.2) (2015/4/12)

9. НИИ РТК (Научно-Исследовательский Институт Ресурсосберегающие технологии и коррозия ) (2015/2/12)

10. Татнефть-МехСервис УК ООО (ТМС групп) (1С:Предприятие 8.2) (2015/2/12)

11. RU-Center Group (1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП) (2015/12/12)

12. Башвтормет (1C:Управление производственным предприятием 8 3) (2015/11/12)

13. Донской табак (1С:Предприятие 8.2) (2015/10/12)

14. Газпром газораспределение Калуга (1С:Предприятие 8.2) (2015/1/12)

15. Общество с ограниченной ответственностью автомобильная компания «Ставрополь Авто» (2014/9/12)

16. Дионис (Ресттрэйд) (1С:Предприятие 8.2) (2014/9/12)

17. АгроТерра (1C:Управление производственным предприятием 8 3) (2014/9/12)

18. Иларавто (1С:Предприятие 8.2) (2014/9/12)

19. Технический Центр Содействие (1С:Предприятие 8.2) (2014/9/12)

20. Башкирэнерго (1С:Предприятие 8.2) (2014/9/12)

21. ООО «Александровская Нерудная Компания» (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

22. ООО "Форте Пром" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

23. НИИПТ - Институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (2014/9/12)

24. ООО "Трубные покрытия и сервис" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

25. ООО "Три-З" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

26. ИП Салмина Вероника Александровна (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

27. Enter Связной (1С:Предприятие 8.2) (2014/7/12)

28. Тульский хлебокомбинат, ЗАО (1С:Предприятие 8.2) (2014/7/12)

29. Овощная группа (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

30. Оазис Груп (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

31. АРС-Пром (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

32. Скартел (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

33. Хантсман-НМГ (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

34. Русконбельт (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

35. Автомир (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

36. НП НЧ КБК (1С:Предприятие 8.2) (2014/5/12)

37. ТК Евразхолдинг (1С:Предприятие 8.2) (2014/5/12)

38. ГК Масштаб (1С:Предприятие 8.2) (2014/4/12)

39. Скания-Русь (Scania) (1С:Предприятие 8.2) (2014/4/12)

40. Росизолит (1С:Предприятие 8.2) (2014/4/12)

41. Специальное конструкторское бюро (СКБ ПА) (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

42. Базэл Аэро (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

43. Биаксплен (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

44. ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России» (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

45. Москоллектор (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

46. BaltGaz Групп (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

47. Ивантеевский водоканал (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

48. Уралавтоприцеп (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

49. Экоокна (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

50. Юзтим (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

51. Агропромышленный парк Казань (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

52. ЭкоНива (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

53. Региональные Электрические Сети (2014/10/12)

54. Татнефть-ТрансСервис (1С:Предприятие 8.2) (2014/10/12)

55. Холидей, ГК (1С:Предприятие 8.2) (2014/10/12)

56. СПАРК (1С:Предприятие 8.2) (2014/1/12)

57. ГК RDS (Росдорснабжение) (1С:Предприятие 8.2) (2014/1/12)

58. Одинцовская электросеть (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

59. Аэропорт Девелопмент (1С:Управление производственным предприятием 8) (2013/9/12)

60. Олипс + 1С:Предприятие 8.2 (2013/9/12)

61. Нарзан (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

62. ООО "ЛигаСтрой" (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

63. Татнефть (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

64. Авиационное оборудование (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

65. Нижегородский водоканал (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

66. Краснодаргазстрой, ОАО (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

67. БФК (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

68. Водоканал Ставрополь (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

69. ООО "Метаком-плюс" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2013/9/12)

70. Мурманский тарный комбинат (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

71. Волжанка (1С:Предприятие 8.2) (2013/8/12)

72. Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (2013/8/12)

73. ВНИИАлмаз (1С:Предприятие 8.2) (2013/8/12)

74. ТМК-Нефтегазсервис Нижневартовск (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

75. Башкирская генерирующая компания (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

76. ПО Баррикады (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

77. СТ Нижегородец (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

78. НПФ Helix (Лабораторная служба Хеликс) (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

79. Татнефтедор (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

80. Радиочастотный центр Приволжского федерального округа (1С:Предприятие 8.2) (2013/6/12)

81. Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат (ЧМПЗ) (1С:Предприятие 8.2) (2013/6/12)

82. НЗСП (Новосибирский завод сэндвич-панелей) (1С:Предприятие 8.2) (2013/6/12)

83. Центргаз, ОАО (1С:Предприятие 8.2) (2013/5/12)

84. Ломмета (1С:Предприятие 8.2) (2013/5/12)

85. Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Орла (1С:Предприятие 8.2) (2013/5/12)

86. ООО "Юнитрейд" (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

87. Птицефабрика Сеймовская (1С:Предприятие 8.2) 1С:Апрель Софт (2013/4/12)

88. КОКС (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

89. Альянс Сервис (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

90. Фазотрон-НИИР (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

91. ICL-КПО ВС (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

92. Роспромстрой (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

93. Коудайс МКорма (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

94. Промтревл, ГК (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

95. ООО "ДуэтК" (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

96. Уралхим (1С:Предприятие 8.2) 2 (2013/4/12)

97. Сибирская горно-металлургическая компания (СГМК) (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

98. Согласие СК (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

99. Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) (1С:Предприятие 8.2) Информ Стандарт (2013/3/12)

100. ООО "Техмаш" (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

101. Альфа Косметикс (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

102. Волжский абразивный завод (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

103. ООО "Рэдд" (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

104. ООО "Аллюзия" (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

105. Арт-Дек Арт (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

106. ООО "Ньюком" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

107. НИИ Инфра М (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

108. ООО "Элматек" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

109. ООО "Стройинвест" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

110. СПЕКТР-Групп (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

111. Равис - Птицефабрика Сосновская (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

112. АВК-Холдинг (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

113. ООО "Таржетти Пулсен Раша" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

114. Внедрение 1С:Предприятие 8.2 в компании "Нытва" (2013/2/12)

115. Танеко (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

116. КамАЗ (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

117. ООО "Бриз-строительные машины" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

118. ООО "Авто-тема" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

119. ООО "Плит и К" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

120. Автотехноимпорт (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

121. УВО МВД по Республике Татарстан (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

122. Ростелеком (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

123. Зарубежнефть (1C) (2013/12/12)

124. Сириус (производство красителей) (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

125. Химик (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

126. Sollers (Соллерс) (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

127. Itella - Ителла Информационная логистика (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

128. Дикая орхидея (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

129. Нижегородский масло-жировой комбинат (ГК НМЖК) (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

130. Оренбургкоммунэлектросеть (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

131. Шмитц Каргобулл Руссланд (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

132. Шахта "Интауголь" (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

133. ЗАО "ТД Эстиваль" (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

134. АверсИнвест (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

135. Донаэродорстрой (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

136. Стандарт учета (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

137. Еланский МСК (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

138. Энерголинк (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

139. ООО "Пром-дизайн" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2013/1/12)

140. Объединенные бумажные фабрики (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

141. ЛСР. Железобетон С-З (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

142. УК ФНК-Менеджмент (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

143. Озерская промышленная компания (2013/1/12)

144. Карачевский завод Электродеталь (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

145. Октябрьский электровагоноремонтный завод (1С) (2013/1/12)

146. ООО "Маркелл Групп" (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

147. Комбинат КМАруда (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

148. ТД Орматек (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

149. ФРИТЕКС (2013/1/12)

150. Уфалейникель (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

151. Филипс и Оптоган (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

152. ООО "Азовская кондитерская фабрика" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

153. ООО "Олимп" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

154. ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

155. Макси-Финанс (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

156. ДоминантСтрой (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

157. Техснабэкспорт 2 (2012/9/12)

158. УК Группа 100 (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

159. Автоматизация управления закупочной деятельностью в концерне ПВО «Алмаз-Антей» (2012/9/12)

160. ТВТ Консалт (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

161. Альфа Инвест (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

162. ООО "Статор" (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

163. Баутек (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

164. Северский гранитный карьер (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

165. Русь (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

166. АВТ-УралСервис (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

167. ООО "Донской порт" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

168. ЗАО "Меринос" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

169. Казанский вертолетный завод (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

170. ООО "Пьезоэлектрик" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

171. НПФ Пакер (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

172. Тюменьпромгеофизика (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/1)

173. ЖСК "Снежинка" (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

174. ИП Швецов (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

175. Сибпласт (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

176. Трансслес (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

177. Очаковский комбинат ЖБИ (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

178. СмолТра (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

179. Сервис центр ЭПУ (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

180. ТЭК Мосэнерго (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

181. Меркато УК (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

182. ГУП Медтехника (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

183. Издательство Просвещение (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

184. Омега Финанс (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

185. Мебельная фабрика Модерн (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

186. Инженерный и технологический сервис (ИТС), НПФ (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

187. Рубин, МУ, Футбольный Клуб (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

188. Коммунар Бумажная Фабрика (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

189. Российские транспортные линии (РТЛ) (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

190. Волгоградская Агропромышленная Компания (ВАПК) (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

191. Световые технологии (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

192. Инокстрейд (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

193. Элемент-Трейд - Торговая сеть Монетка (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

194. АвтоДорСтрой (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

195. Стройландия (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

196. ООО "ЕВК-Ресурс" (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

197. Алюр (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

198. БитХим (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

199. Новосибхлеб (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

200. Велис (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

201. Лангепасское УТТ (Спецнефтетранс) (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

202. Когалымское УТТ (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

203. Электромеханический завод Пегас (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

204. Аквилла (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

205. Аскона (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

206. ООО "РСУ МВД России" (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

207. АЭССЕЛЬ (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

208. Зиландия-Ост-Вест (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

209. Синеф-Инжиниринг (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

210. Гриндекс Рус (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

211. ГУП Санаторий "Янган-Тау" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

212. Салаватнефтеоргсинтез (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

213. ЗАО "ТЛТ Даймонд" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

214. Полиметалл, УК (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

215. Горизонт (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

216. Люблинский литейно-механический завод (ЛЛМЗ) (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

217. ФГУП "РНИИ КП" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

218. ООО "Теле-радио системы" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

219. ООО "Роял Риэлти" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

220. Строительно-Эксплутационное управление №3 (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

221. ООО "Бизнес-партнер" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

222. Ама-групп (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

223. Бетас (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

224. Русский Уголь Кузбасс (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

225. ООО "Мозаик" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

226. Производственная Компания Спец Техники Артан (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

227. Специальные конструкции (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

228. Поларис (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

229. Государственный Академический Большой театр России (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

230. ООО "Экотол Сервис" (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

231. ООО "ТД Адамантан" (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

232. РОССКАТ, ОАО (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

233. ООО "Лад-инвест" (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

234. РАВ Агро-Про (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

235. НПК ЯрЛИ (Научно-производственная компания Ярославский лакокрасочный институт) 1С:Предприятие 8.2 (2012/3/12)

236. Сплат-Косметика (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

237. Альянс-Лизинг, ОАО (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

238. КрасТЭМ (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

239. АРМЗ (Атомредметзолото) (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

240. Вектор НИИ (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

241. BASF ("1С:Управление производственным предприятием") (2012/3/12)

242. СК Новый век (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

243. ООО "Авента 2000" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

244. ТД Прома (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

245. УСЦ "Перово" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

246. ЗАО "Технэс" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

247. Северная верфь Судостроительный завод (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

248. Птицефабрика Сеймовская (1С:Предприятие 8.2) Сонет НН (2012/2/12)

249. ООО "ТрансТурСервис" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

250. Гидропресс (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

251. Успешно реализован проект по внедрению 1С: Управление производственным предприятием 8 (2012/2/12)

252. Нижегородпассажиравтотранс (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

253. АРТЭ (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

254. Эксмо, издательство (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

255. Металлист (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

256. ГалоПолимер (1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием) (2012/2/12)

257. ООО "Фортунато" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

258. ООО "Окна Мастер" (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

259. ООО "Краски Венеции" (1C: Предприятие 8.2) (2012/12/12)

260. ШОТТ Флэт Гласс Рус (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

261. Челябинский дом печати (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

262. Уралстроймонтаж (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

263. Группа ГМС (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

264. РеЛайн (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

265. ООО "Время" ( тайм аудит консалт) (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

266. ЕПГ Продакшн (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

267. ЭМПИЛС (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

268. Русполимет (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

269. Йота Лаб (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

270. ЗАО "СвязьЭнергоМонтаж" (2012/11/12)

271. Профконсалтинг (1С:Предприятие 8.2) (2012/11/12)

272. ГемаКор (HemaCore) (1С:Предприятие 8.2) (2012/11/12)

273. Elopak (1С:Предприятие 8.2) (2012/11/12)

274. Институт пластмасс (1С:Предприятие 8.2) (2012/11/12)

275. ВАЛЭНСИ (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

276. Альфа Креатив (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

277. ЕвроТракШина (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

278. Технекон (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

279. ООО "Полипласт" (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

280. F5 SERVICE (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

281. Сыктывкар Тиссью Груп (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

282. Л’Окситан Рус (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

283. Камея-Альфа (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

284. Джонсон Контролз Аутомотив (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

285. Альпина (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

286. ООО "Мандарин Медиа" (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

287. УралПромТехЦентр (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

288. Пензахолод (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

289. ИЦНИТ (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

290. Московская фабрика влажных салфеток (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

291. ЗАО "Славянская инвистиционная компания" (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

292. ВеСТТ (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

293. Николаевский завод промышленного машиностроения (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

294. Газпром трансгаз Волгоград (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

295. Поволжский фанерно-мебельный комбинат (ПФМК) (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

296. ТЗоВ Империя Жиров (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

297. Омскшина, Сибур - Русские шины (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

298. Ульяновский моторный завод (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

299. АРТ (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

300. Позитрон (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

301. Баштеплосбыт (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/1)

302. Ирида (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

303. Восточная региональная генерация (2011/9/12)

304. Агратехникс (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

305. Аском (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

306. Акота (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

307. Мордовская энергосбытовая компания (Мордовэнергосбыт) (2011/9/12)

308. Итоги автоматизации на базе «1С:Управление производственным предприятием 8» в "Чукотснаб" (2011/9/12)

309. Океан Трейдинг Компани-П (Океан ТРК) + 1С:Предприятие 8.2 (2011/9/12)

310. Строительная компания ЖБК-3 (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

311. Московский педагогический государственный университет - МПГУ (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

312. Автоматизация управления и учета в ЗАО «КБ «НАВИС» на основе «1С:Управление производственным предприятием 8» (2011/8/12)

313. Одинцовские окна (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

314. Макро Групп (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

315. Декор (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

316. ТД Купе (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

317. Багира (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

318. «ICL-КПО ВС» внедрила систему управления зарплатой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы» (2011/8/12)

319. Южная рисовая компания (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

320. КамАЗ НТЦ (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

321. Торэкс (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

322. Салаватнефтемаш (1С:Предприятие 8.2) (2011/7/12)

323. Новокрымское (1С:Предприятие 8.2) (2011/7/12)

324. Восточно-Европейская Дистрибьюторская Компания (ВЕДК) (1С:Предприятие 8.2) (2011/7/12)

325. Морена (ERP) (2011/6/17)

326. ЗАО "Россиянка" (1С:Предприятие 8.2) (2011/6/12)

327. ПетроАльянс (1С:Предприятие 8.2) (2011/6/12)

328. "1С:Управление производственным предприятием 8" в издательско-полиграфическом объединении «Лев Толстой» (2011/6/12)

329. Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) (1С:Предприятие 8.2) Константа Стандарт (2011/6/12)

330. Твоё, сеть магазинов (1С:Предприятие 8.2) (2011/6/12)

331. Валта Пет Продактс (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/15)

332. Центр ДИС (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

333. ООО "Фармадент" (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

334. РусГидро (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

335. Газпром Поликлиника (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

336. Автоматизация РГГУ на базе «1С:Предприятие для бюджетных учреждений» (2011/5/12)

337. ВКонтакте (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

338. ООО "ТД Люксон" (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

339. ООО "Глобус" (1С:Бухгалтерия 8) (2011/5/12)

340. KMG EP-Catering (1С:Предприятие 8) (2011/4/13)

341. ООО "Сибмаш-холдинг" (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

342. Автомаркет.ру (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

343. Белорусская аграрная компания (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

344. АБХ Продукт (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

345. Теплодар (Новосибирск) (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

346. ООО "А-систем" (1С:Бухгалтерия 8) (2011/4/12)

347. Antegra consulting разработала систему бюджетирования ASCENT Clinical Research Solutions (2011/4/12)

348. ЗАО "Международные финансовые решения" (1С:Комплексная автоматизация 8) (2011/4/12)

349. СТРОЙНЕФТЕГАЗ АЛЬЯНС (Cистемf планирования и контроля поставок) (2011/3/12)

350. Московский государственный строительный университет (МГСУ) (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

351. Таас-Юрях Нефтегазодобыча внедряет 1С:Предприятие 8.2 при поддержке Хомнет Консалтинг (2011/3/12)

352. Бетон-М (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

353. Геркулес (завод строительных смесей) (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

354. НПО «Тепломаш» автоматизирует производственный учет (2011/3/12)

355. Башавтотранс ГУП (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

356. ТПК САВА (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

357. ООО "Имс" (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

358. ООО "МультиТрейд" (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

359. Ланк Телеком (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/24)

360. ООО "Седком" (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/12)

361. ООО "Авард" (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/12)

362. Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/12)

363. Б2Б Коннект (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/12)

364. ЗдравМедТех-Поволжье (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

365. ОАО "ЦПО-Каскад" (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

366. Теплокомплект (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

367. Атлант Снаб (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

368. ООО "СК Вектор" (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

369. КанБайкал Резорсез Инк (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

370. НМК (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

371. Московский электромеханический ремонтный завод (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

372. ОТЭК (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

373. Парктайм (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

374. Тотал профит (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

375. Верола (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

376. 1245 УНР филиал ОАО "ГУОВ" (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

377. ЗАО "Специальные металлы" (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

378. Чапаевский силикат (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

379. Компьютерплаза (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

380. Абинский ЭлектроМеталлургический завод (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

381. Техкомплекс (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

382. ПОЛЮС-СТ (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

383. Краснодар Водоканал (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

